HP ElitePad 900 มาพร้อมขนาดและรูปทรงที่กระชับมือด้วยหน้าจอขนาด 10.1 นิ้ว น้ำหนักเพียง 0.68 กิโลกรัม และเรียบหรูบางเฉียบเพียงแค่ 9.2 มิลลิเมตร เพิ่มพื้นที่แสดงผลด้วยสัดส่วนจอภาพ 16:10จึงเหมาะสำหรับการเรียกดูแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ หรือการดูคอนเทนท์วิดีโอ
ข้อมูลเครื่อง | |
---|---|
ขนาดตัวเครื่อง | 261 × 178 × 9.2 มิลลิเมตร |
ขนาดหน้าจอ | 10.1 นิ้ว |
น้ำหนัก | 680 กรัม |
ระบบปฏิบัติการ | Windows Phone 8 |
ความละเอียดหน้าจอ | 1280 x 800 พิกเซล |
CPU | Intel Atom Z2760 2-core |
GPU | PowerVR SGX 545 |
แรม | 2 GB |
หน่วยความจำในเครื่อง | 32 GB |
รองรับหน่วยความจำภายนอกสูงสุด | 64 GB |
เครือข่าย/เชื่อมต่อข้อมูล | |
---|---|
เทคโนโลยีรับ/ส่งข้อมูล | 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: 850/900/2100 MHz 4G: ไม่รองรับ |
Bluetooth | เวอร์ชัน 4.0 |
Wi-Fi | รองรับ |
NFC | รองรับ |
GPS | รองรับ |
กล้อง/วิดีโอ | |
---|---|
กล้องหน้า | 0.3 ล้านพิกเซล |
กล้องหลัง | 8 ล้านพิกเซล, มีแฟลช |
ถ่ายวิดีโอ | 1920 x 1080 พิกเซล |
รองรับไฟล์วีดีโอ | MPEG-4, H.264, H.263 |
รองรับไฟล์เพลง | eAAC+, MP3, WAV |
คุณสมบัติอื่นๆ | |
---|---|
แบตเตอรี่ | 3,380 mAh |
สีเครื่อง | สีดำ |
วิทยุ | ไม่รองรับ |
ทีวี | ไม่รองรับ |
สองซิม | ไม่รองรับ |
กันน้ำ | ไม่รองรับ |